- Manufacture :
-
- Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation (412)
- Adafruit Industries LLC (3)
- Advanced Thermal Solutions Inc. (784)
- Assmann WSW Components (168)
- Comair Rotron (49)
- CTS Thermal Management Products (24)
- CUI Inc. (49)
- Delta Electronics (5)
- DFRobot (2)
- GE Critical Power (15)
- Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions (1)
- Molex, LLC (2)
- Seeed Technology Co., Ltd (4)
- Sunon Fans (8)
- t-Global Technology (13)
- TE Connectivity AMP Connectors (12)
- TE Connectivity Raychem Cable Protection (1)
- Wakefield-Vette (46)
- Part Status :
- Length :
-
- 0.113" (2.87mm) (1)
- 0.211" (5.35mm) (2)
- 0.279" (7.10mm) (1)
- 0.280" (7.11mm) (2)
- 0.334" (8.50mm) (1)
- 0.340" (8.64mm) (2)
- 0.393" (10.00mm) (3)
- 0.560" (14.22mm) (1)
- 0.562" (14.27mm) (2)
- 0.590" (15.00mm) (52)
- 0.591" (15.00mm) (6)
- 0.600" (15.24mm) (12)
- 0.602" (15.29mm) (3)
- 0.625" (15.90mm) (1)
- 0.655" (16.64mm) (2)
- 0.669" (17.00mm) (42)
- 0.690" (17.53mm) (4)
- 0.698" (17.74mm) (1)
- 0.700" (17.78mm) (18)
- 0.701" (17.80mm) (1)
- 0.710" (18.03mm) (2)
- 0.712" (18.08mm) (2)
- 0.742" (18.85mm) (1)
- 0.748" (19.00mm) (80)
- 0.750" (19.05mm) (95)
- 0.752" (19.10mm) (3)
- 0.763" (19.38mm) (9)
- 0.787" (20.00mm) (14)
- 0.795" (20.19mm) (1)
- 0.800" (20.32mm) (4)
- 0.803" (20.40mm) (1)
- 0.827" (21.00mm) (36)
- 0.848" (21.55mm) (3)
- 0.850" (21.59mm) (4)
- 0.858" (21.80mm) (1)
- 0.890" (22.61mm) (3)
- 0.900" (23.00mm) (17)
- 0.902" (22.90mm) (1)
- 0.906" (23.00mm) (4)
- 0.930" (23.62mm) (1)
- 0.942" (23.92mm) (1)
- 0.945" (24.00mm) (1)
- 0.950" (24.13mm) (10)
- 0.984" (25.00mm) (100)
- 0.985" (25.02mm) (2)
- 1.025" (26.04mm) (2)
- 1.035" (26.29mm) (1)
- 1.040" (26.42mm) (5)
- 1.055" (26.80mm) (1)
- 1.060" (26.92mm) (6)
- 1.063" (27.00mm) (43)
- 1.070" (27.18mm) (1)
- 1.098" (27.90mm) (4)
- 1.100" (27.94mm) (2)
- 1.125" (28.58mm) (3)
- 1.130" (28.70mm) (3)
- 1.159" (29.44mm) (4)
- 1.177" (29.90mm) (4)
- 1.180" (29.97mm) (38)
- 1.181" (30.00mm) (63)
- 1.189" (30.20mm) (7)
- 1.193" (30.30mm) (1)
- 1.201" (30.50mm) (4)
- 1.209" (30.70mm) (4)
- 1.210" (30.73mm) (1)
- 1.220" (30.99mm) (41)
- 1.236" (31.40mm) (2)
- 1.252" (31.80mm) (1)
- 1.280" (32.51mm) (32)
- 1.299" (32.99mm) (33)
- 1.310" (33.27mm) (2)
- 1.321" (33.56mm) (1)
- 1.330" (33.78mm) (1)
- 1.340" (34.04mm) (3)
- 1.378" (35.00mm) (44)
- 1.380" (35.05mm) (9)
- 1.410" (35.81mm) (2)
- 1.450" (36.83mm) (19)
- 1.457" (37.00mm) (20)
- 1.460" (37.08mm) (1)
- 1.470" (37.34mm) (2)
- 1.476" (37.50mm) (39)
- 1.496" (38.00mm) (3)
- 1.500" (38.10mm) (39)
- 1.504" (38.20mm) (4)
- 1.540" (39.12mm) (1)
- 1.575" (40.00mm) (51)
- 1.594" (40.50mm) (1)
- 1.620" (41.15mm) (2)
- 1.622" (41.20mm) (3)
- 1.640" (41.66mm) (2)
- 1.644" (41.76mm) (4)
- 1.657" (42.10mm) (1)
- 1.670" (42.42mm) (2)
- 1.673" (42.50mm) (18)
- 1.675" (42.55mm) (5)
- 1.693" (43.00mm) (4)
- 1.705" (43.30mm) (1)
- 1.732" (44.00mm) (3)
- 1.750" (44.45mm) (41)
- 1.756" (44.60mm) (2)
- 1.759" (44.68mm) (1)
- 1.760" (44.70mm) (2)
- 1.772" (45.00mm) (40)
- 1.774" (45.06mm) (1)
- 1.780" (45.21mm) (21)
- 1.810" (45.97mm) (18)
- 1.819" (46.20mm) (1)
- 1.830" (46.48mm) (4)
- 1.840" (46.74mm) (3)
- 1.880" (47.75mm) (5)
- 1.968" (49.99mm) (1)
- 1.969" (50.00mm) (7)
- 1.970" (50.04mm) (2)
- 10.000" (254.00mm) (4)
- 11.339" (288.00mm) (1)
- 11.811" (300.00mm) (72)
- 12.000" (304.80mm) (12)
- 12.320" (312.93mm) (1)
- 13.780" (350.00mm) (39)
- 15.250" (387.35mm) (1)
- 15.748" (400.00mm) (35)
- 17.717" (450.00mm) (16)
- 19.685" (500.00mm) (16)
- 2.000" (50.80mm) (33)
- 2.003" (50.88mm) (1)
- 2.100" (53.34mm) (1)
- 2.125" (53.97mm) (1)
- 2.185" (55.50mm) (1)
- 2.205" (56.00mm) (5)
- 2.270" (57.66mm) (4)
- 2.280" (57.90mm) (3)
- 2.283" (58.00mm) (2)
- 2.323" (59.00mm) (1)
- 2.390" (60.71mm) (3)
- 2.402" (61.00mm) (2)
- 2.500" (63.50mm) (14)
- 2.507" (63.67mm) (1)
- 2.520" (64.00mm) (2)
- 2.717" (69.00mm) (1)
- 2.760" (70.10mm) (1)
- 2.953" (75.00mm) (14)
- 21.654" (550.00mm) (2)
- 23.622" (600.00mm) (2)
- 3.150" (80.00mm) (4)
- 3.181" (80.80mm) (1)
- 3.543" (90.00mm) (7)
- 3.602" (91.50mm) (4)
- 3.700" (94.00mm) (2)
- 3.858" (98.00mm) (2)
- 3.937" (100.00mm) (49)
- 36.000" (914.40mm) (2)
- 4.173" (106.00mm) (1)
- 4.560" (115.82mm) (4)
- 48.000" (1219.20mm) (17)
- 49.500" (1257.30mm) (12)
- 5.906" (150.00mm) (54)
- 55.500" (1409.70mm) (1)
- 60.000" (1524.00mm) (1)
- 7.874" (200.00mm) (58)
- 9.843" (250.00mm) (52)
- Width :
-
- 0.190" (4.83mm) (14)
- 0.201" (5.10mm) (7)
- 0.212" (5.39mm) (8)
- 0.220" (5.59mm) (4)
- 0.232" (5.90mm) (8)
- 0.243" (6.18mm) (8)
- 0.254" (6.44mm) (8)
- 0.263" (6.69mm) (8)
- 0.267" (6.77mm) (8)
- 0.268" (6.81mm) (1)
- 0.274" (6.95mm) (16)
- 0.278" (7.07mm) (8)
- 0.285" (7.23mm) (8)
- 0.287" (7.30mm) (1)
- 0.289" (7.35mm) (8)
- 0.295" (7.49mm) (8)
- 0.300" (7.61mm) (8)
- 0.305" (7.75mm) (8)
- 0.310" (7.87mm) (5)
- 0.315" (8.00mm) ID (1)
- 0.317" (8.05mm) (8)
- 0.320" (8.13mm) (19)
- 0.322" (8.19mm) (8)
- 0.323" (8.20mm) (4)
- 0.326" (8.28mm) (8)
- 0.330" (8.37mm) (6)
- 0.330" (8.40mm) (4)
- 0.335" (8.51mm) (3)
- 0.338" (8.59mm) (1)
- 0.339" (8.60mm) (6)
- 0.372" (9.45mm) (9)
- 0.375" (9.53mm) (3)
- 0.378" (9.60mm) (9)
- 0.398" (10.11mm) (9)
- 0.406" (10.31mm) (10)
- 0.407" (10.35mm) (9)
- 0.410" (10.41mm) (5)
- 0.413" (10.50mm) (4)
- 0.417" (10.60mm) (9)
- 0.419" (10.65mm) (9)
- 0.425" (10.80mm) (1)
- 0.428" (10.86mm) (18)
- 0.435" (11.05mm) (9)
- 0.441" (11.20mm) (6)
- 0.443" (11.25mm) (9)
- 0.449" (11.41mm) (9)
- 0.472" (12.00mm) (26)
- 0.490" (12.44mm) (8)
- 0.504" (12.80mm) (27)
- 0.510" (13.00mm) (1)
- 0.520" (13.21mm) (42)
- 0.530" (13.46mm) (4)
- 0.545" (13.84mm) (1)
- 0.547" (13.89mm) (1)
- 0.550" (13.97mm) (3)
- 0.550" (14.00mm) (1)
- 0.577" (14.66mm) (1)
- 0.604" (15.34mm) (1)
- 0.620" (15.75mm) (3)
- 0.640" (16.26mm) (16)
- 0.697" (17.70mm) (1)
- 0.700" (17.80mm) (1)
- 0.728" (18.50mm) (7)
- 0.731" (18.57mm) (1)
- 0.745" (18.92mm) (2)
- 0.764" (19.40mm) (1)
- 0.775" (19.68mm) (4)
- 0.779" (19.80mm) (3)
- 0.780" (19.81mm) (6)
- 0.790" (20.07mm) (7)
- 0.799" (20.30mm) (1)
- 0.810" (20.57mm) (2)
- 0.830" (21.08mm) (7)
- 0.835" (21.21mm) (4)
- 0.842" (21.40mm) (1)
- 0.845" (21.46mm) (1)
- 0.860" (21.84mm) (23)
- 0.866" (22.00mm) (17)
- 0.874" (22.20mm) (3)
- 0.875" (22.22mm) (10)
- 0.878" (22.30mm) (2)
- 0.900" (22.86mm) (19)
- 0.906" (23.01mm) (16)
- 0.913" (23.20mm) (1)
- 0.915" (23.24mm) (2)
- 0.942" (23.93mm) (2)
- 0.955" (24.26mm) (1)
- 0.965" (24.50mm) (1)
- 0.980" (24.89mm) (3)
- 0.985" (25.00mm) (4)
- 0.997" (25.33mm) (1)
- 1.000" (25.40mm) (175)
- 1.005" (25.53mm) (6)
- 1.006" (25.55mm) (1)
- 1.008" (25.60mm) (1)
- 1.012" (25.70mm) (1)
- 1.020" (25.91mm) (9)
- 1.024" (26.00mm) (1)
- 1.030" (26.16mm) (5)
- 1.031" (26.20mm) (9)
- 1.065" (27.05mm) (1)
- 1.083" (27.50mm) (1)
- 1.102" (28.00mm) (3)
- 1.106" (28.10mm) (1)
- 1.120" (28.45mm) (2)
- 1.142" (29.00mm) (38)
- 1.240" (31.50mm) (2)
- 1.260" (32.00mm) (12)
- 1.290" (32.77mm) (13)
- 1.291" (32.80mm) (1)
- 1.300" (33.02mm) (2)
- 1.339" (34.00mm) (2)
- 1.359" (34.50mm) (3)
- 1.374" (34.90mm) (3)
- 1.375" (34.93mm) (36)
- 1.417" (36.00mm) (2)
- 1.480" (37.59mm) (2)
- 1.516" (38.50mm) (1)
- 1.550" (39.37mm) (14)
- 1.551" (39.40mm) (1)
- 1.614" (41.00mm) (2)
- 1.638" (41.60mm) (2)
- 1.650" (41.91mm) (40)
- 1.673" (42.49mm) (16)
- 1.680" (42.67mm) (1)
- 1.700" (43.18mm) (4)
- 1.713" (43.50mm) (1)
- 1.811" (46.00mm) (4)
- 1.860" (47.24mm) (1)
- 1.867" (47.41mm) (1)
- 1.900" (48.26mm) (7)
- 1.950" (49.53mm) (5)
- 1.986" (50.44mm) (1)
- 11.000" (279.40mm) (1)
- 12.250" (311.15mm) (1)
- 14.750" (374.65mm) (1)
- 17.000" (431.80mm) (1)
- 19.000" (482.60mm) (1)
- 2.007" (50.98mm) (1)
- 2.010" (51.00mm) (5)
- 2.125" (53.98mm) (1)
- 2.126" (54.00mm) (2)
- 2.264" (57.50mm) (1)
- 2.280" (57.91mm) (5)
- 2.360" (59.94mm) (4)
- 2.401" (61.00mm) (4)
- 2.677" (68.00mm) (1)
- 2.756" (70.00mm) (33)
- 2.895" (73.54mm) (1)
- 2.992" (76.00mm) (1)
- 3.000" (76.20mm) (1)
- 3.250" (82.55mm) (1)
- 3.420" (86.87mm) (1)
- 3.500" (88.90mm) (1)
- 3.678" (93.40mm) (1)
- 3.700" (93.98mm) (1)
- 3.980" (101.00mm) (3)
- 4.235" (107.57mm) (1)
- 4.390" (111.50mm) (1)
- 4.756" (120.80mm) (1)
- 5.324" (135.23mm) (1)
- 5.380" (136.65mm) (1)
- 5.472" (139.00mm) (1)
- 5.900" (149.86mm) (1)
- 6.750" (171.45mm) (1)
- 6.960" (176.78mm) (1)
- 7.000" (177.80mm) (1)
- 7.200" (182.88mm) (1)
- 7.340" (186.44mm) (1)
- 7.362" (186.99mm) (1)
- 7.380" (187.45mm) (1)
- 7.402" (188.00mm) (1)
- 7.550" (191.77mm) (1)
- 7.875" (200.02mm) (1)
- 8.400" (213.36mm) (1)
- 9.240" (234.70mm) (1)
- 9.750" (247.65mm) (1)
- Diameter :
-
- 0.102" (2.60mm) ID, 0.315" (8.00mm) OD (1)
- 0.118" (3.00mm) ID, 0.275" (7.00mm) OD (1)
- 0.118" (3.00mm) OD (4)
- 0.122" (3.10mm) ID, 0.235" (6.00mm) OD (1)
- 0.122" (3.10mm) ID, 0.252" (6.40mm) OD (1)
- 0.122" (3.10mm) ID, 0.280" (7.11mm) OD (1)
- 0.122" (3.10mm) ID, 0.295" (7.50mm) OD (1)
- 0.157" (4.00mm) OD (10)
- 0.161" (4.10mm) ID, 0.374" (9.50mm) OD (1)
- 0.180" (4.57mm) ID, 0.500" (12.70mm) OD (1)
- 0.197" (5.00mm) OD (9)
- 0.220" (5.59mm) OD (4)
- 0.236" (6.00mm) OD (15)
- 0.276" (7.00mm) OD (10)
- 0.300" (7.62mm) ID, 1.125" (28.57mm) OD (1)
- 0.305" (7.75mm) ID, 0.500" (12.70mm) OD (1)
- 0.315" (8.00mm) ID, 0.750" (19.05mm) OD (2)
- 0.315" (8.00mm) ID, 0.875" (22.23mm) OD (1)
- 0.315" (8.00mm) ID, 1.250" (31.75mm) OD (1)
- 0.315" (8.00mm) OD (15)
- 0.316" (8.03mm) ID (4)
- 0.317" (8.05mm) ID, 0.375" (9.52mm) OD (2)
- 0.318" (8.07mm) ID, 0.500" (12.70mm) OD (5)
- 0.318" (8.07mm) ID, 0.602" (15.29mm) OD (1)
- 0.318" (8.07mm) ID, 0.750" (19.05mm) OD (2)
- 0.374" (9.50mm) OD (11)
- 0.380" (9.65mm) OD (4)
- 0.394" (10.00mm) OD (15)
- 0.625" (15.88mm) OD (1)
- 0.750" (19.05mm) OD (1)
- 0.984" (24.99mm) OD (1)
- 1.125" (28.57mm) OD (1)
- 1.375" (34.92mm) OD (7)
- 2.000" (50.80mm) OD (3)
- Package Cooled :
-
- 12-SIP (1)
- 14-DIP and 16-DIP (8)
- 18-DIP (2)
- 20-DIP (1)
- 24-DIP (3)
- 28-DIP (1)
- 40-DIP (2)
- 6-Dip and 8-Dip (1)
- 8-DIP (2)
- Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) (70)
- BGA (298)
- Bridge Rectifiers (3)
- D²Pak, TO-252 (4)
- D³Pak (4)
- Half Brick DC/DC Converter (2)
- KLM (1)
- KLP (3)
- LGA (9)
- Multiwatt, SIP (6)
- Power Modules (13)
- Raspberry Pi (8)
- SMD (1)
- SOT-32 (1)
- SOT-32, TO-220 (9)
- SOT-32, TO-220, TOP-3 (7)
- TO-126 (6)
- TO-126, TO-127, TO-220 (2)
- TO-126, TO-220 (1)
- TO-18 (5)
- TO-202 (9)
- TO-218 (16)
- TO-218, TO-220, TO-247 (6)
- TO-218, TO-220, TO-247, Multiwatt (1)
- TO-218, TO-220, TO-247, Multiwatt (Dual) (1)
- TO-218, TO-247 (12)
- TO-220 (364)
- TO-220 (Dual) (10)
- TO-220, TO-202 (8)
- TO-220, TO-218 (10)
- TO-220, TO-247 (2)
- TO-220, TO-262 (24)
- TO-220, TOP-3 (1)
- TO-252 (DPak) (6)
- TO-263 (D²Pak) (21)
- TO-263 (D²Pak), PowerSO-10 (MO-184), SO-10 (2)
- TO-3 (41)
- TO-5 (27)
- TO-5, TO-39 (1)
- TO-66 (5)
- TO-92 (6)
- Attachment Method :
-
- Adhesive (66)
- Bolt On (216)
- Bolt On and Board Locks (2)
- Bolt On and Board Mounts (32)
- Bolt On and Clip (1)
- Bolt On and PC Pin (184)
- Clip (48)
- Clip and Board Locks (6)
- Clip and Board Mounts (12)
- Clip and PC Pin (75)
- Epoxy or Solder (380)
- PC Pin (41)
- Press Fit (44)
- Press Fit and PC Pin (3)
- Press Fit, Bolt On (4)
- Press Fit, Slide On (10)
- Push Pin (18)
- SMD Pad (30)
- Solderable Feet (1)
- Thermal Tape, Adhesive (Included) (152)
- Thermal Tape, Adhesive (Not Included) (182)
- Threaded Coupling (2)
- Height Off Base (Height of Fin) :
-
- 0.032" (0.80mm) (1)
- 0.039" (1.00mm) (1)
- 0.040" (1.02mm) (1)
- 0.041" (1.05mm) (1)
- 0.059" (1.50mm) (3)
- 0.079" (2.00mm) (22)
- 0.087" (2.20mm) (1)
- 0.090" (2.30mm) (1)
- 0.091" (2.30mm) (6)
- 0.098" (2.50mm) (44)
- 0.106" (2.70mm) (8)
- 0.110" (2.80mm) (8)
- 0.118" (3.00mm) (45)
- 0.126" (3.20mm) (17)
- 0.138" (3.50mm) (30)
- 0.150" (3.80mm) (17)
- 0.155" (3.94mm) (1)
- 0.157" (4.00mm) (27)
- 0.165" (4.20mm) (9)
- 0.169" (4.30mm) (8)
- 0.173" (4.40mm) (1)
- 0.177" (4.50mm) (30)
- 0.185" (4.70mm) (9)
- 0.189" (4.80mm) (12)
- 0.197" (5.00mm) (18)
- 0.205" (5.21mm) (1)
- 0.209" (5.30mm) (8)
- 0.225" (5.71mm) (2)
- 0.235" (5.97mm) (2)
- 0.236" (6.00mm) (22)
- 0.240" (6.10mm) (1)
- 0.241" (6.11mm) (1)
- 0.250" (6.35mm) (36)
- 0.252" (6.40mm) (2)
- 0.256" (6.50mm) (13)
- 0.260" (6.60mm) (2)
- 0.265" (6.73mm) (1)
- 0.272" (6.90mm) (1)
- 0.275" (7.00mm) (2)
- 0.290" (7.37mm) (1)
- 0.291" (7.40mm) (1)
- 0.303" (7.70mm) (2)
- 0.311" (7.90mm) (10)
- 0.312" (7.92mm) (1)
- 0.315" (8.00mm) (16)
- 0.319" (8.10mm) (1)
- 0.330" (8.38mm) (1)
- 0.335" (8.50mm) (5)
- 0.350" (8.89mm) (1)
- 0.355" (9.02mm) (1)
- 0.357" (9.07mm) (3)
- 0.358" (9.10mm) (1)
- 0.368" (9.35mm) (1)
- 0.370" (9.40mm) (7)
- 0.371" (9.43mm) (1)
- 0.374" (9.50mm) (70)
- 0.375" (9.52mm) (47)
- 0.380" (9.65mm) (13)
- 0.390" (9.91mm) (15)
- 0.394" (10.00mm) (28)
- 0.395" (10.03mm) (21)
- 0.400" (10.16mm) (19)
- 0.401" (10.20mm) (7)
- 0.402" (10.21mm) (1)
- 0.404" (10.27mm) (1)
- 0.410" (10.42mm) (3)
- 0.420" (10.67mm) (7)
- 0.433" (11.00mm) (6)
- 0.437" (11.10mm) (1)
- 0.440" (11.18mm) (5)
- 0.442" (11.23mm) (1)
- 0.450" (11.43mm) (17)
- 0.453" (11.50mm) (2)
- 0.460" (11.68mm) (1)
- 0.467" (11.86mm) (1)
- 0.470" (11.94mm) (3)
- 0.478" (12.16mm) (1)
- 0.479" (12.17mm) (1)
- 0.480" (12.19mm) (4)
- 0.485" (12.32mm) (1)
- 0.492" (12.50mm) (7)
- 0.496" (12.60mm) (1)
- 0.500" (12.70mm) (234)
- 0.510" (12.95mm) (2)
- 0.512" (13.00mm) (9)
- 0.515" (13.08mm) (5)
- 0.531" (13.49mm) (3)
- 0.535" (13.60mm) (2)
- 0.551" (14.00mm) (20)
- 0.555" (14.10mm) (1)
- 0.556" (14.12mm) (2)
- 0.571" (14.50mm) (69)
- 0.575" (14.60mm) (1)
- 0.580" (14.73mm) (2)
- 0.610" (15.49mm) (6)
- 0.626" (15.90mm) (1)
- 0.630" (16.00mm) (6)
- 0.650" (16.51mm) (4)
- 0.654" (16.60mm) (1)
- 0.678" (17.22mm) (1)
- 0.689" (17.50mm) (1)
- 0.709" (18.00mm) (4)
- 0.720" (18.29mm) (2)
- 0.740" (18.79mm) (1)
- 0.768" (19.50mm) (68)
- 0.787" (19.99mm) (6)
- 0.790" (20.00mm) (3)
- 0.821" (20.86mm) (1)
- 0.844" (21.44mm) (3)
- 0.847" (21.50mm) (1)
- 0.850" (21.60mm) (8)
- 0.870" (22.10mm) (1)
- 0.886" (22.50mm) (2)
- 0.892" (22.65mm) (2)
- 0.894" (22.71mm) (2)
- 0.905" (23.00mm) (1)
- 0.917" (23.30mm) (1)
- 0.940" (23.88mm) (4)
- 0.961" (24.40mm) (1)
- 0.964" (24.50mm) (68)
- 0.992" (25.20mm) (1)
- 1.004" (25.50mm) (4)
- 1.025" (26.03mm) (1)
- 1.049" (26.64mm) (1)
- 1.220" (31.00mm) (4)
- 1.225" (31.12mm) (1)
- 1.250" (31.75mm) (24)
- 1.299" (33.00mm) (4)
- 1.312" (33.32mm) (6)
- 1.400" (35.56mm) (9)
- 1.402" (35.60mm) (1)
- 1.512" (38.40mm) (1)
- 1.522" (38.67mm) (1)
- 1.535" (39.00mm) (2)
- 1.630" (41.40mm) (13)
- 1.667" (42.33mm) (1)
- 1.850" (47.00mm) (1)
- 2.047" (52.00mm) (2)
- 2.165" (54.99mm) (1)
- 2.250" (57.15mm) (1)
- 2.275" (57.78mm) (1)
- 2.362" (60.00mm) (14)
- 2.519" (64.00mm) (1)
- 2.660" (67.56mm) (1)
- 2.750" (69.85mm) (1)
- 2.790" (70.87mm) (1)
- 2.800" (71.12mm) (1)
- 3.136" (79.65mm) (1)
- 3.366" (85.50mm) (1)
- 9.875" (250.82mm) (1)
- Power Dissipation @ Temperature Rise :
-
- 0.3W @ 20°C (21)
- 0.4W @ 30°C (2)
- 0.5W @ 20°C (4)
- 0.5W @ 30°C (1)
- 0.5W @ 41°C (2)
- 0.6W @ 20°C (1)
- 0.6W @ 30°C (2)
- 0.6W @ 40°C (3)
- 0.6W @ 60°C (1)
- 0.8W @ 30°C (3)
- 1.0W @ 20°C (37)
- 1.0W @ 30°C (32)
- 1.0W @ 40°C (9)
- 1.0W @ 50°C (1)
- 1.0W @ 60°C (3)
- 1.0W @ 70°C (2)
- 1.3W @ 30°C (5)
- 1.4W @ 50°C (1)
- 1.4W @ 70°C (2)
- 1.5W @ 20°C (6)
- 1.5W @ 40°C (21)
- 1.5W @ 50°C (8)
- 1.6W @ 60°C (1)
- 1.6W @ 80°C (1)
- 1.8W @ 50°C (1)
- 1.8W @ 90°C (2)
- 10.0W @ 50°C (9)
- 10.0W @ 70°C (3)
- 12.0W @ 50°C (2)
- 12.0W @ 60°C (1)
- 12.0W @ 70°C (4)
- 15.0W @ 20°C (1)
- 16.0W @ 50°C (2)
- 16.0W @ 90°C (1)
- 2.0W @ 20°C (6)
- 2.0W @ 30°C (21)
- 2.0W @ 40°C (21)
- 2.0W @ 50°C (6)
- 2.0W @ 60°C (2)
- 2.1W @ 75°C (2)
- 2.3W @ 75°C (3)
- 2.5W @ 30°C (1)
- 2.5W @ 35°C (1)
- 2.5W @ 40°C (5)
- 2.5W @ 50°C (3)
- 2.5W @ 60°C (3)
- 2.5W @ 80°C (1)
- 2.6W @ 75°C (3)
- 2.7W @ 75°C (1)
- 2.9W @ 75°C (7)
- 20.0W @ 60°C (3)
- 3.0W @ 20°C (2)
- 3.0W @ 30°C (7)
- 3.0W @ 40°C (6)
- 3.0W @ 50°C (8)
- 3.0W @ 60°C (24)
- 3.0W @ 65°C (1)
- 3.0W @ 80°C (1)
- 3.2W @ 75°C (1)
- 3.4W @ 75°C (1)
- 3.5W @ 70°C (1)
- 3.6W @ 75°C (4)
- 3.8W @ 75°C (3)
- 3.9W @ 75°C (1)
- 4.0W @ 20°C (3)
- 4.0W @ 30°C (19)
- 4.0W @ 40°C (9)
- 4.0W @ 70°C (2)
- 4.0W @ 75°C (4)
- 4.0W @ 80°C (2)
- 4.1W @ 75°C (3)
- 4.2W @ 75°C (2)
- 4.4W @ 75°C (2)
- 4.6W @ 75°C (1)
- 4.7W @ 75°C (2)
- 4.8W @ 75°C (1)
- 5.0W @ 30°C (6)
- 5.0W @ 40°C (3)
- 5.0W @ 50°C (1)
- 5.1W @ 75°C (2)
- 6.0W @ 30°C (9)
- 6.0W @ 40°C (6)
- 6.0W @ 50°C (8)
- 6.0W @ 60°C (6)
- 6.5W @ 75°C (1)
- 6.8W @ 75°C (1)
- 7.0W @ 40°C (1)
- 7.0W @ 50°C (1)
- 7.0W @ 70°C (3)
- 7.4W @ 75°C (1)
- 8.0W @ 40°C (4)
- 8.0W @ 60°C (4)
- 8.0W @ 70°C (3)
- 8.0W @ 80°C (6)
- 9.0W @ 50°C (1)
- 9.0W @ 60°C (2)
- 9.8W @ 75°C (1)
- Thermal Resistance @ Forced Air Flow :
-
- 0.20°C/W @ 700 LFM (2)
- 0.25°C/W @ 700 LFM (1)
- 0.26°C/W (2)
- 0.40°C/W @ 800 LFM (1)
- 0.50°C/W @ 500 LFM (4)
- 0.51°C/W @ 200 LFM (2)
- 0.60°C/W @ 600 LFM (1)
- 0.65°C/W @ 200 LFM (2)
- 0.80°C/W @ 300 LFM (2)
- 1.00°C/W @ 200 LFM (4)
- 1.00°C/W @ 400 LFM (1)
- 1.00°C/W @ 500 LFM (1)
- 1.00°C/W @ 700 LFM (4)
- 1.00°C/W @ 800 LFM (6)
- 1.00°C/W @ 900 LFM (1)
- 1.20°C/W @ 200 LFM (1)
- 1.30°C/W @ 200 LFM (1)
- 1.40°C/W @ 200 LFM (3)
- 1.50°C/W @ 200 LFM (3)
- 1.50°C/W @ 400 LFM (8)
- 1.50°C/W @ 500 LFM (5)
- 1.50°C/W @ 600 LFM (4)
- 1.50°C/W @ 700 LFM (5)
- 1.60°C/W @ 200 LFM (1)
- 1.65°C/W @ 200 LFM (1)
- 1.70°C/W @ 200 LFM (1)
- 1.75°C/W @ 800 LFM (1)
- 1.80°C/W @ 200 LFM (2)
- 1.90°C/W @ 200 LFM (1)
- 10.00°C/W @ 200 LFM (26)
- 10.00°C/W @ 500 LFM (2)
- 10.00°C/W @ 600 LFM (1)
- 10.00°C/W @ 700 LFM (1)
- 10.05°C/W @ 200 LFM (1)
- 10.10°C/W @ 200 LFM (1)
- 10.20°C/W @ 200 LFM (6)
- 10.30°C/W @ 200 LFM (2)
- 10.49°C/W @ 200 LFM (1)
- 10.50°C/W @ 200 LFM (3)
- 10.68°C/W @ 200 LFM (1)
- 11.00°C/W @ 200 LFM (9)
- 11.00°C/W @ 400 LFM (1)
- 11.04°C/W @ 200 LFM (3)
- 11.10°C/W @ 200 LFM (6)
- 11.20°C/W @ 200 LFM (3)
- 11.30°C/W @ 200 LFM (6)
- 11.50°C/W @ 200 LFM (1)
- 11.70°C/W @ 200 LFM (2)
- 12.00°C/W @ 200 LFM (19)
- 12.00°C/W @ 300 LFM (3)
- 12.00°C/W @ 500 LFM (1)
- 12.20°C/W @ 200 LFM (1)
- 12.30°C/W @ 200 LFM (2)
- 12.50°C/W @ 200 LFM (3)
- 12.50°C/W @ 600 LFM (3)
- 12.70°C/W @ 200 LFM (3)
- 13.00°C/W @ 200 LFM (4)
- 13.10°C/W @ 200 LFM (6)
- 13.40°C/W @ 200 LFM (2)
- 13.50°C/W @ 200 LFM (2)
- 14.00°C/W @ 200 LFM (9)
- 14.10°C/W @ 200 LFM (2)
- 14.50°C/W @ 200 LFM (2)
- 15.00°C/W @ 200 LFM (1)
- 15.00°C/W @ 400 LFM (1)
- 15.00°C/W @ 500 LFM (1)
- 15.10°C/W @ 200 LFM (2)
- 15.30°C/W @ 200 LFM (2)
- 15.50°C/W @ 200 LFM (4)
- 15.60°C/W @ 200 LFM (1)
- 15.80°C/W @ 200 LFM (2)
- 16.00°C/W @ 200 LFM (8)
- 16.00°C/W @ 300 LFM (1)
- 16.50°C/W @ 200 LFM (2)
- 16.80°C/W @ 200 LFM (2)
- 17.50°C/W @ 300 LFM (2)
- 17.50°C/W @ 400 LFM (1)
- 17.70°C/W @ 200 LFM (1)
- 18.00°C/W @ 200 LFM (2)
- 19.00°C/W @ 200 LFM (1)
- 19.10°C/W @ 200 LFM (3)
