- Manufacture :
-
- Alpha Wire (3604)
- Phoenix Contact (28)
- Tensility International Corp (666)
- Daburn Electronics (11)
- General Cable/Carol Brand (2102)
- Belden Inc. (365)
- 3M (154)
- CNC Tech (95)
- HARTING (17)
- Assmann WSW Components (3)
- Cicoil (5)
- TE Connectivity Raychem Cable Protection (10)
- Amphenol PCD (2)
- Sensata-BEI Sensors (2)
- Panduit Corp (84)
- Molex, LLC (577)
- Tripp Lite (22)
- Greenlee Communications (1)
- Molex Connector Corporation (12)
- Inspired LED, LLC (5)
- Series :
-
- - (4349)
- * (30)
- Value 5568 (8)
- Value 23749 (5)
- Value 23768 (15)
- Value 23770 (15)
- Value 23789 (13)
- Value 29337 (2)
- 79100 (6)
- Value 30839 (475)
- Value 30845 (341)
- Value 30852 (109)
- Value 30856 (115)
- Value 30863 (434)
- Value 30872 (270)
- Value 30886 (160)
- 3600X (72)
- Value 30908 (7)
- Value 30913 (280)
- Value 30980 (64)
- Value 30984 (9)
- 3750 (21)
- 3644X (54)
- Value 31002 (60)
- Value 31013 (65)
- Value 31056 (13)
- Value 31080 (15)
- Value 31092 (11)
- Value 31101 (430)
- Value 31142 (9)
- Value 31147 (2)
- Value 31149 (12)
- Value 31162 (25)
- Value 31254 (7)
- Value 31270 (57)
- Value 31283 (6)
- Value 31286 (102)
- Value 31297 (8)
- Value 31298 (4)
- Value 31318 (5)
- Value 31521 (65)
- 130210 (6)
- Value 31579 (6)
- Value 31753 (1)
- 3560 (1)
- 520 (1)
- Part Status :
- Operating Temperature :
-
- - (827)
- -10°C ~ 70°C (7)
- -40°C ~ 85°C (8)
- -20°C ~ 60°C (218)
- -40°C ~ 80°C (383)
- -40°C ~ 70°C (130)
- -20°C ~ 90°C (44)
- -30°C ~ 80°C (66)
- -20°C ~ 80°C (1340)
- -55°C ~ 200°C (57)
- -10°C ~ 60°C (58)
- -40°C ~ 105°C (298)
- -25°C ~ 75°C (12)
- -30°C ~ 75°C (1)
- -30°C ~ 105°C (183)
- -30°C ~ 60°C (2)
- -20°C ~ 105°C (164)
- -40°C ~ 90°C (144)
- -40°C ~ 200°C (16)
- -55°C ~ 105°C (106)
- -25°C ~ 85°C (6)
- 80°C (365)
- -65°C ~ 165°C (5)
- -40°C ~ 60°C (50)
- -40°C ~ 75°C (17)
- -65°C ~ 200°C (10)
- -65°C ~ 150°C (2)
- -20°C ~ 75°C (912)
- -40°C ~ 150°C (5)
- -25°C ~ 60°C (12)
- 60°C (1)
- 75°C (3)
- -50°C ~ 105°C (255)
- -10°C ~ 105°C (48)
- -30°C ~ 90°C (89)
- -50°C ~ 90°C (110)
- -35°C ~ 105°C (412)
- -50°C ~ 125°C (270)
- -25°C ~ 80°C (501)
- -70°C ~ 200°C (21)
- -10°C ~ 80°C (189)
- 0°C ~ 75°C (325)
- -10°C ~ 75°C (15)
- 0°C ~ 60°C (13)
- -5°C ~ 75°C (18)
- -25°C ~ 90°C (12)
- -45°C ~ 80°C (8)
- -70°C ~ 150°C (4)
- -50°C ~ 75°C (20)
- -45°C ~ 60°C (2)
- -10°C ~ 71°C (1)
- Ratings :
-
- - (2907)
- Value 29533 (48)
- Value 30842 (193)
- Value 30849 (339)
- Value 30858 (89)
- Value 30864 (326)
- Value 30867 (207)
- Value 30873 (946)
- ASTM B-3 (331)
- Value 30891 (690)
- Value 30904 (75)
- Value 30910 (7)
- ASTM B-33 (438)
- Value 30940 (92)
- Value 30943 (41)
- Value 30956 (43)
- Value 30958 (60)
- Value 30972 (36)
- Value 30978 (32)
- Value 30991 (97)
- Value 30995 (2)
- Value 31055 (21)
- Value 31089 (23)
- Value 31104 (559)
- Value 31111 (30)
- Value 31126 (14)
- Value 31160 (27)
- Value 31163 (2)
- Value 31164 (15)
- Value 31165 (6)
- Value 31168 (9)
- Value 31182 (3)
- Value 31188 (9)
- Value 31262 (6)
- Value 31275 (3)
- Value 31280 (2)
- Value 31299 (3)
- Value 31577 (3)
- Value 31774 (2)
- Value 31837 (1)
- Value 31871 (2)
- Value 31904 (26)
- Features :
-
- - (3147)
- Value 8082 (56)
- Value 25510 (1431)
- Value 29333 (10)
- Value 29378 (340)
- Value 29401 (4)
- Value 29435 (10)
- Value 30843 (773)
- Value 30850 (844)
- Value 30859 (391)
- Value 30868 (168)
- Value 30941 (43)
- Value 30944 (4)
- Value 30966 (381)
- Value 30985 (29)
- Value 31003 (84)
- Value 31025 (16)
- Value 31124 (12)
- Value 31133 (12)
- Value 31268 (8)
- Value 31793 (2)
- Length :
-
- - (58)
- 5.00' (1.52m) (4)
- 10.00' (3.05m) (35)
- 3.28' (1.00m) (160)
- 16.40' (5.00m) (159)
- 32.81' (10.00m) (33)
- 25.00' (7.62m) (88)
- 50.00' (15.24m) (416)
- 65.62' (20.00m) (9)
- 100.0' (30.5m) (2097)
- 300.0' (91.4m) (35)
- 150.0' (45.7m) (3)
- 200.0' (61.0m) (5)
- 250.0' (76.2m) (126)
- 328.1' (100.0m) (113)
- 164.0' (50.0m) (39)
- 82.02' (25.00m) (33)
- 101.7' (31.0m) (5)
- 656.2' (200.0m) (24)
- 600.0' (182.9m) (3)
- 984.3' (300.0m) (33)
- 502.0' (153.0m) (33)
- 2000.0' (609.6m) (23)
- 1640.4' (500.0m) (105)
- 500.0' (152.4m) (1427)
- 820.2' (250.0m) (13)
- 1968.5' (600.0m) (27)
- 98.43' (30.00m) (126)
- 1000.0' (304.8m) (2111)
- 4921' (1500.0m) (29)
- 3281' (1000.0m) (97)
- 5000' (1524.0m) (68)
- 5000' (1524.0m) +/-10%, Cuttable (19)
- 2625' (800.0m) (29)
- 1.00' (0.30m) (4)
- 3000' (914.4m) +/- 10%, Cuttable (4)
- 2000.0' (609.6m) +/-10%, Cuttable (2)
- 1148.3' (350.0m) (2)
- 2500' (762.0m) (45)
- 498.7' (152.0m) (83)
- 3000' (914.4m) (30)
- 10000' (3048.0m) (8)
- 20000' (6096.0m) (1)
- 315.0' (96.0m) (1)
- Usage :
-
- - (3805)
- Value 14743 (28)
- Value 14954 (20)
- Value 17772 (24)
- Value 18496 (13)
- Value 18679 (41)
- Value 18844 (5)
- Value 28671 (32)
- Value 29237 (377)
- Value 30837 (1672)
- Audio-Video, Home (188)
- Alarm, Security, Sound (422)
- Value 30897 (95)
- Value 30899 (148)
- Value 30911 (20)
- Audio, Control, Instrumentation (50)
- Alarm, Safety (140)
- Value 30988 (25)
- Value 31091 (2)
- Value 31105 (455)
- Value 31125 (97)
- Value 31155 (6)
- 4K UHD HDbase-T, PoE (33)
- Value 31517 (65)
- Value 32466 (2)
- Number of Conductors :
-
- - (31)
- 10 (166)
- 13 (3)
- 4 (1211)
- 2 (1644)
- 3 (1096)
- 8 (279)
- 6 (346)
- 5 (322)
- 7 (215)
- 16 (7)
- 12 (146)
- 9 (136)
- 37 (1)
- 25 (103)
- 40 (20)
- 60 (3)
- 20 (51)
- 50 (9)
- 30 (24)
- 41 (3)
- 19 (17)
- 17 (24)
- 18 (54)
- 15 (124)
- 11 (24)
- 34 (1)
- 70 (3)
- 14 (7 Pair Twisted) (19)
- 40 (20 Pair Twisted) (11)
- 10 (5 Pair Twisted) (59)
- 34 (17 Pair Twisted) (3)
- 20 (10 Pair Twisted) (22)
- 50 (25 Pair Twisted) (20)
- 16 (8 Pair Twisted) (32)
- 26 (13 Pair Twisted) (16)
- 24 (12 Pair Twisted) (25)
- 6 (3 Pair Twisted) (172)
- 64 (32 Pair Twisted) (1)
- 8 (4 Pair Twisted) (478)
- 8 (4 Pair) (76)
- 4 (2 Pair) (15)
- 36 (18 Pair Twisted) (16)
- 12 (6 Pair Twisted) (136)
- 22 (11 Pair Twisted) (3)
- 30 (15 Pair Twisted) (8)
- 4 (2 Pair Twisted) (286)
- 10 (5 Pair) (2)
- 18 (9 Pair Twisted) (23)
- 2 (1 Pair Twisted) (196)
- 80 (40 Pair Twisted) (10)
- 4 (1 Twisted Quad) (4)
- 2 (1 Pair) (21)
- 68 (34 Pair Twisted) (12)
- 3 (1 Triad Twisted) (6)
- 6 (3 Pair) (1)
- 25 (12.5 Pair Twisted) (1)
- 12 (6 Pair) (3)
- 100 (50 Pair Twisted) (11)
- 12 (4 Pair Twisted), Hybrid (1)
- 4 (1 Pair Twisted) (4)
- 28 (14 Pair Twisted) (3)
- 38 (19 Pair Twisted) (5)
- 14 (7 Pair) (1)
- Wire Gauge :
-
- - (35)
- 28 AWG (507)
- 24 AWG (1361)
- 22 AWG (1508)
- 16 AWG (770)
- 26 AWG (401)
- 20 AWG (811)
- 18 AWG (1310)
- 30 AWG (4)
- 12 AWG (160)
- 32 AWG (56)
- 14 AWG (380)
- 6 AWG (2)
- 10 AWG (60)
- 24 AWG, 28 AWG (16)
- 26 AWG, 28 AWG (2)
- 19 AWG (51)
- 23 AWG (181)
- 36 AWG (2)
- 27 AWG (2)
- 25 AWG (3)
- 21 AWG (55)
- 8 AWG (2)
- 4 AWG (2)
- 22 AWG, 24 AWG (5)
- 18 AWG, 22 AWG (6)
- 18 AWG, 20 AWG (1)
- 19 AWG, 22 AWG (29)
- 18 AWG, 24 AWG (3)
- 21 AWG, 22 AWG (9)
- 21 AWG, 26 AWG (3)
- 16 AWG, 19 AWG (3)
- 14 AWG, 16 AWG (3)
- 14 AWG, 18 AWG (3)
- 10 AWG, 16 AWG (6)
- 12 AWG, 16 AWG (6)
- 2 AWG (1)
- 21 AWG, 24 AWG, 26 AWG (3)
- 14 AWG, 20 AWG, 22 AWG (3)
- Conductor Strand :
-
- - (164)
- Value 29141 (480)
- 7/0.0063" (6)
- 7/34 (214)
- 7/36 (390)
- 16/30 (675)
- 41/30 (188)
- 19/36 (144)
- 65/34 (52)
- 7/30 (941)
- 19/32 (123)
- 19/34 (214)
- 11/34 (123)
- 41/46 (4)
- 19/0.0185" (9)
- 7/32 (742)
- 19/38 (82)
- 7/28 (624)
- 105/34 (15)
- 65/30 (112)
- 105/38 (57)
- 105/30 (28)
- 40/28 (35)
- 10/34 (57)
- 104/30 (20)
- 19/30 (68)
- 19/29 (33)
- 41/34 (125)
- 26/30 (163)
- 7/22 (13)
- 19/0.0117" (336)
- 7/26 (226)
- 19/40 (68)
- 26/34 (115)
- 21/33 (12)
- 17/34 (64)
- 34/0.0071" (20)
- 10/30 (108)
- 7/0.080" (10)
- 19/0.0019" (13)
- 19/0.0147" (63)
- 19/27 (9)
- 34/41 (11)
- 7/30; 7/32 (2)
- 40/40 (2)
- 26/40 (27)
- 7/40 (2)
- 25/50 (2)
- 28/0.0059" (55)
- 65/50 (1)
- 41/40 (27)
- 105/46 (2)
- 65/46 (2)
- 133/29 (2)
- 133/27 (2)
- 19/0.0063", 19/0.005" (3)
- 7/0.0152" (4)
- 7/30; 16/30 (6)
- 7/0.0047" (13)
- 11/0.0063" (9)
- 17/0.0063" (6)
- 7/30; 19/30 (1)
- 7/0.0079", 7/0.0047" (8)
- 42/0.0059" (51)
- 7/28; 16/30 (4)
- 42/0.0039" (73)
- 19/0.0059" (13)
- 19/0.0039" (28)
- 81/0.0059" (104)
- 19/0.0047" (16)
- 19/25 (5)
- 104/34 (1)
- 7x24x34 (1)
- 7x37x34 (1)
- 32/0.0039" (51)
- 52/0.0059" (54)
- 21/0.0071" (5)
- 34/7 (4)
- 7/0.0121" (3)
- 34/11 (4)
- 7/0.0192" (3)
- 34/26 (4)
- 168/34 (9)
- 42/0.0039"; 42/0.0059" (29)
- 7/0.0050" (3)
- 60/40 (2)
- 133/0.0059" (58)
- 7/0.0063", 7/0.0051" (2)
- 26/0.0098" (6)
- 7/33 (1)
- 56/0.0059"; 32/0.0039" (3)
- 28/0.0059"; 19/0.0063" (2)
- 28/0.0059"; 19/0.0039" (3)
- 63/38 (9)
- 81/0.0059"; 42/0.0059" (3)
- 78/0.01" (3)
- 81/0.0059"; 133/0.0059" (3)
- 56/0.0059"; 19/0.0063" (7)
- 133/0.0059"; 52/0.0059" (3)
- 34/65 (4)
- 81/0.0059"; 117/0.01" (6)
- 34/17 (4)
- 105/36 (1)
- 26/0.0063" (1)
- 7/0.0305" (3)
- 259/36 (1)
- 81/0.0059"; 78/0.01" (6)
- 117/0.01" (3)
- 28/0.0059"; 19/0.0039"; 32/0.0039" (3)
- 105/32 (1)
- 266/38 (9)
- 259/34 (8)
- 41/0.0063" (1)
- 133/25 (2)
- 133/23 (1)
- 40/0.0019" (2)
- 7x37/36 (2)
- 14/30 (4)
- Jacket (Insulation) Material :
-
- - (36)
- Value 502 (70)
- Value 28877 (46)
- Value 29109 (1)
- Value 29114 (35)
- Value 29132 (1)
- Value 29164 (4493)
- Value 29203 (35)
- Value 29326 (6)
- Value 29432 (5)
- Value 29444 (73)
- Value 29447 (258)
- Value 29588 (10)
- Value 29602 (416)
- Value 29651 (5)
- Value 30737 (1)
- Value 30848 (781)
- Value 30883 (181)
- Value 30896 (117)
- Value 30915 (148)
- Value 30946 (17)
- Value 30957 (60)
- Value 30970 (382)
- Value 31030 (4)
- Value 31103 (559)
- Value 31115 (4)
- Value 31232 (17)
- Value 31400 (1)
- Value 32227 (1)
- Value 32465 (2)
- Jacket (Insulation) Diameter :
-
- - (71)
- 0.307" (7.80mm) (30)
- 0.181" (4.60mm) (39)
- 0.386" (9.80mm) (11)
- 0.366" (9.30mm) (14)
- 0.118" (3.00mm) (54)
- 0.189" (4.80mm) (77)
- 0.130" (3.30mm) (15)
- 0.197" (5.00mm) (18)
- 0.303" (7.70mm) (23)
- 0.126" (3.20mm) (31)
- 0.138" (3.50mm) (19)
- 0.382" (9.70mm) (5)
- 0.370" (9.40mm) (36)
- 0.571" (14.50mm) (3)
- 0.380" (9.65mm) (4)
- 0.175" (4.45mm) (24)
- 0.429" (10.90mm) (4)
- 0.362" (9.20mm) (3)
- 0.319" (8.10mm) (3)
- 0.315" (8.00mm) (7)
- 0.425" (10.80mm) (2)
- 0.323" (8.20mm) (18)
- 0.195" (4.95mm) (24)
- 0.193" (4.90mm) (23)
- 0.492" (12.50mm) (5)
- 0.200" (5.08mm) (90)
- 0.684" (17.37mm) (6)
- 0.300" (7.62mm) (53)
- 0.185" (4.70mm) (73)
- 0.240" (6.10mm) (68)
- 0.697" (17.70mm) (11)
- 0.630" (16.00mm) (13)
- 0.632" (16.05mm) (3)
- 0.626" (15.90mm) (6)
- 0.433" (11.00mm) (3)
- 0.500" (12.70mm) (21)
- 0.311" (7.90mm) (17)
- 0.488" (12.40mm) (3)
- 0.244" (6.20mm) (46)
- 0.555" (14.10mm) (6)
- 0.134" (3.40mm) (35)
- 0.102" (2.59mm) (12)
- 0.560" (14.22mm) (1)
- 0.400" (10.16mm) (16)
- 0.445" (11.30mm) (19)
- 0.256" (6.50mm) (63)
- 0.437" (11.10mm) (9)
- 0.360" (9.14mm) (18)
- 0.460" (11.68mm) (8)
- 0.245" (6.22mm) (37)
- 0.340" (8.64mm) (22)
- 0.165" (4.19mm) (36)
- 0.073" (1.85mm) (1)
- 0.186" (4.72mm) (20)
- 0.250" (6.35mm) (59)
- 0.183" (4.65mm) (33)
- 0.167" (4.24mm) (46)
- 0.160" (4.06mm) (40)
- 0.116" (2.95mm) (10)
- 0.260" (6.60mm) (54)
- 0.248" (6.30mm) (14)
- 0.120" (3.05mm) (12)
- 0.508" (12.90mm) (1)
- 0.252" (6.40mm) (72)
- 0.325" (8.26mm) (27)
- 0.110" (2.79mm) (30)
- 0.147" (3.73mm) (22)
- 0.119" (3.02mm) (2)
- 0.310" (7.87mm) (32)
- 0.112" (2.84mm) (3)
- 0.122" (3.10mm) (21)
- 0.163" (4.14mm) (20)
- 0.128" (3.25mm) (26)
- 0.622" (15.80mm) (6)
- 0.330" (8.38mm) (45)
- 0.618" (15.70mm) (6)
- 0.317" (8.05mm) (11)
- 0.150" (3.81mm) (107)
- 0.282" (7.16mm) (5)
- 0.124" (3.15mm) (7)
- 0.105" (2.67mm) (1)
- 0.545" (13.84mm) (7)
- 0.350" (8.89mm) (5)
- 0.550" (13.97mm) (1)
- 0.450" (11.43mm) (3)
- 0.145" (3.68mm) (28)
- 0.388" (9.86mm) (12)
- 0.168" (4.27mm) (35)
- 0.235" (5.97mm) (58)
- 0.226" (5.74mm) (34)
- 0.156" (3.96mm) (58)
- 0.593" (15.06mm) (6)
- 0.220" (5.59mm) (50)
- 0.225" (5.72mm) (51)
- 0.434" (11.02mm) (4)
- 0.143" (3.63mm) (14)
- 0.249" (6.32mm) (23)
- 0.805" (20.45mm) (3)
- 0.187" (4.75mm) (43)
- 0.440" (11.18mm) (20)
- 0.539" (13.69mm) (2)
- 0.547" (13.89mm) (4)
- 0.267" (6.78mm) (15)
- 0.376" (9.55mm) (18)
- 0.140" (3.56mm) (7)
- 0.395" (10.03mm) (14)
- 0.125" (3.18mm) (13)
- 0.115" (2.92mm) (1)
- 0.728" (18.49mm) (6)
- 0.164" (4.17mm) (40)
- 0.212" (5.38mm) (13)
- 0.291" (7.39mm) (9)
- 0.336" (8.53mm) (11)
- 0.208" (5.28mm) (29)
- 0.210" (5.33mm) (75)
- 0.190" (4.83mm) (36)
- 0.700" (17.78mm) (2)
- 0.276" (7.01mm) (50)
- 0.475" (12.07mm) (4)
- 0.271" (6.88mm) (15)
- 0.180" (4.57mm) (53)
- 0.273" (6.93mm) (15)
- 0.650" (16.51mm) (15)
- 0.496" (12.60mm) (3)
- 0.285" (7.24mm) (19)
- 0.403" (10.24mm) (6)
- 0.490" (12.45mm) (5)
- 0.290" (7.37mm) (54)
- 0.725" (18.42mm) (3)
- 0.286" (7.26mm) (16)
- 0.253" (6.43mm) (8)
- 0.480" (12.19mm) (3)
- 0.608" (15.44mm) (3)
- 0.391" (9.93mm) (7)
- 0.553" (14.05mm) (3)
- 0.510" (12.95mm) (5)
- 0.367" (9.32mm) (6)
- 0.920" (23.37mm) (2)
- 0.135" (3.43mm) (17)
- 0.294" (7.47mm) (16)
- 0.620" (15.75mm) (5)
- 0.141" (3.58mm) (12)
- 0.878" (22.30mm) (2)
- 0.206" (5.23mm) (33)
- 0.750" (19.05mm) (1)
- 0.343" (8.71mm) (14)
- 0.079" (2.01mm) (20)
- 0.133" (3.38mm) (19)
- 0.106" (2.69mm) (24)
- 0.170" (4.32mm) (12)
- 0.069" (1.75mm) (1)
- 0.580" (14.73mm) (4)
- 0.121" (3.07mm) (2)
- 1.310" (33.27mm) (1)
- 0.320" (8.13mm) (22)
- 0.111" (2.82mm) (5)
- 0.280" (7.11mm) (39)
- 0.184" (4.67mm) (37)
- 0.214" (5.44mm) (37)
- 0.213" (5.41mm) (24)
- 0.159" (4.04mm) (31)
- 0.191" (4.85mm) (42)
- 0.227" (5.77mm) (24)
- 0.072" (1.83mm) (2)
- 0.232" (5.89mm) (39)
- 0.218" (5.54mm) (21)
- 0.169" (4.29mm) (64)
- 0.275" (6.99mm) (38)
- 0.151" (3.84mm) (7)
- 0.137" (3.48mm) (11)
- 0.136" (3.45mm) (29)
- 0.339" (8.61mm) (18)
- 0.305" (7.75mm) (45)
- 0.297" (7.54mm) (9)
- 0.259" (6.58mm) (13)
- 0.230" (5.84mm) (54)
- 0.390" (9.91mm) (16)
- 0.449" (11.40mm) (6)
- 0.161" (4.09mm) (11)
- 0.095" (2.41mm) (4)
- 0.198" (5.03mm) (20)
- 0.378" (9.60mm) (16)
- 0.179" (4.55mm) (22)
- 0.614" (15.60mm) (10)
- 0.756" (19.20mm) (3)
- 0.567" (14.40mm) (3)
- 0.468" (11.89mm) (1)
- 0.587" (14.90mm) (1)
- 0.579" (14.70mm) (11)
- 0.099" (2.51mm) (27)
- 0.146" (3.71mm) (27)
- 0.162" (4.11mm) (26)
- 0.174" (4.42mm) (49)
- 0.234" (5.94mm) (35)
- 0.158" (4.01mm) (33)
- 0.465" (11.81mm) (7)
- 0.337" (8.56mm) (14)
- 0.430" (10.92mm) (24)
- 0.177" (4.49mm) (62)
- 0.274" (6.96mm) (4)
- 0.157" (3.99mm) (81)
- 0.301" (7.65mm) (20)
- 0.296" (7.52mm) (16)
- 0.149" (3.78mm) (6)
- 0.204" (5.18mm) (26)
- 0.298" (7.57mm) (19)
- 0.166" (4.22mm) (38)
- 0.406" (10.31mm) (5)
- 0.152" (3.86mm) (3)
- 0.192" (4.88mm) (18)
- 0.222" (5.64mm) (25)
- 0.257" (6.53mm) (28)
- 0.194" (4.93mm) (20)
- 0.292" (7.42mm) (43)
- 0.263" (6.68mm) (11)
- 0.312" (7.92mm) (11)
- 0.262" (6.65mm) (11)
- 0.103" (2.62mm) (2)
- 0.238" (6.05mm) (38)
- 0.270" (6.86mm) (29)
- 0.231" (5.87mm) (25)
- 0.242" (6.15mm) (12)
- 0.405" (10.29mm) (2)
- 0.239" (6.07mm) (21)
- 0.203" (5.16mm) (19)
- 0.233" (5.92mm) (15)
- 0.241" (6.12mm) (16)
- 0.201" (5.11mm) (64)
- 0.237" (6.02mm) (21)
- 0.329" (8.36mm) (9)
- 0.345" (8.76mm) (9)
- 0.363" (9.22mm) (10)
- 0.324" (8.23mm) (4)
- 0.205" (5.21mm) (101)
- 0.098" (2.48mm) (25)
- 0.351" (8.92mm) (11)
- 0.228" (5.79mm) (32)
- 0.348" (8.84mm) (5)
- 0.243" (6.17mm) (27)
- 0.354" (8.99mm) (17)
- 0.435" (11.05mm) (5)
- 0.407" (10.34mm) (2)
- 0.416" (10.57mm) (13)
- 0.236" (5.99mm) (90)
- 0.387" (9.83mm) (8)
- 0.384" (9.75mm) (7)
- 0.372" (9.45mm) (21)
- 0.426" (10.82mm) (3)
- 0.584" (14.83mm) (2)
- 0.097" (2.46mm) (1)
- 0.054" (1.37mm) (1)
- 0.568" (14.43mm) (6)
- 0.266" (6.76mm) (28)
- 0.268" (6.81mm) (42)
- 0.176" (4.47mm) (42)
- 0.148" (3.76mm) (4)
- 0.229" (5.82mm) (14)
- 0.368" (9.35mm) (9)
- 0.278" (7.06mm) (15)
- 0.277" (7.04mm) (5)
- 0.202" (5.13mm) (23)
- 0.393" (9.98mm) (6)
- 0.279" (7.09mm) (12)
- 0.288" (7.32mm) (22)
- 0.283" (7.19mm) (32)
- 0.413" (10.49mm) (13)
- 0.173" (4.39mm) (59)
- 0.705" (17.91mm) (3)
- 0.265" (6.73mm) (21)
- 0.171" (4.34mm) (23)
- 0.139" (3.53mm) (10)
- 0.114" (2.89mm) (2)
- 0.211" (5.36mm) (19)
- 0.219" (5.56mm) (42)
- 0.258" (6.55mm) (18)
- 0.154" (3.91mm) (10)
- 0.289" (7.34mm) (12)
- 0.153" (3.89mm) (19)
- 0.172" (4.37mm) (48)
- 0.207" (5.26mm) (21)
- 0.295" (7.49mm) (25)
- 0.182" (4.62mm) (22)
- 0.436" (11.07mm) (10)
- 0.397" (10.08mm) (7)
- 0.142" (3.61mm) (56)
- 0.107" (2.72mm) (18)
- 0.318" (8.08mm) (7)
- 0.223" (5.66mm) (27)
- 0.309" (7.85mm) (22)
- 0.215" (5.46mm) (35)
- 0.199" (5.06mm) (27)
- 0.117" (2.97mm) (9)
- 0.131" (3.33mm) (5)
- 0.272" (6.91mm) (52)
- 0.346" (8.79mm) (14)
- 0.420" (10.67mm) (2)
- 0.332" (8.43mm) (10)
- 0.411" (10.44mm) (9)
- 0.246" (6.25mm) (15)
- 0.419" (10.64mm) (2)
- 0.052" (1.32mm) (1)
- 0.392" (9.96mm) (9)
- 0.470" (11.94mm) (9)
- 0.443" (11.25mm) (13)
- 0.217" (5.51mm) (61)
- 0.088" (2.24mm) (1)
- 0.326" (8.28mm) (20)
- 0.530" (13.46mm) (3)
- 0.209" (5.31mm) (54)
- 0.385" (9.78mm) (9)
- 0.396" (10.06mm) (6)
- 0.715" (18.16mm) (14)
- 0.269" (6.83mm) (18)
- 0.281" (7.14mm) (8)
- 0.327" (8.31mm) (25)
- 0.304" (7.72mm) (19)
- 0.381" (9.68mm) (15)
- 0.401" (10.19mm) (8)
- 0.335" (8.51mm) (45)
- 0.369" (9.37mm) (9)
- 0.251" (6.38mm) (14)
- 0.178" (4.52mm) (24)
- 0.216" (5.49mm) (44)
- 0.361" (9.17mm) (3)
- 0.338" (8.59mm) (23)
- 0.302" (7.67mm) (11)
- 0.247" (6.27mm) (32)
- 0.313" (7.95mm) (12)
- 0.144" (3.66mm) (28)
- 0.293" (7.44mm) (3)
- 0.221" (5.61mm) (23)
- 0.541" (13.74mm) (10)
- 0.314" (7.98mm) (24)
- 0.344" (8.74mm) (8)
- 1.030" (26.16mm) (2)
- 0.132" (3.35mm) (16)
- 0.196" (4.98mm) (29)
- 0.254" (6.45mm) (36)
- 0.631" (16.03mm) (1)
- 0.287" (7.29mm) (19)
- 0.415" (10.54mm) (13)
- 0.516" (13.11mm) (6)
- 0.746" (18.95mm) (1)
- 0.316" (8.03mm) (9)
- 0.255" (6.48mm) (17)
- 0.076" (1.93mm) (1)
- 0.364" (9.25mm) (9)
- 0.448" (11.38mm) (5)
- 0.264" (6.71mm) (54)
- 0.155" (3.94mm) (15)
- 0.224" (5.69mm) (28)
- 0.334" (8.48mm) (5)
- 0.373" (9.47mm) (8)
- 0.404" (10.26mm) (6)
- 0.306" (7.77mm) (9)
- 0.308" (7.82mm) (6)
- 0.357" (9.06mm) (7)
- 0.534" (13.56mm) (2)
- 0.503" (12.78mm) (3)
- 0.352" (8.94mm) (9)
- 0.322" (8.18mm) (1)
- 0.527" (13.39mm) (3)
- 0.353" (8.97mm) (9)
- 0.374" (9.49mm) (11)
- 0.321" (8.15mm) (2)
- 0.446" (11.33mm) (5)
- 0.769" (19.53mm) (1)
- 1.017" (25.83mm) (2)
- 0.347" (8.81mm) (1)
- 0.456" (11.58mm) (9)
- 0.389" (9.88mm) (7)
- 0.418" (10.62mm) (5)
- 0.412" (10.46mm) (7)
- 0.188" (4.78mm) (17)
- 0.341" (8.66mm) (12)
- 0.349" (8.86mm) (9)
- 0.299" (7.59mm) (19)
- 0.590" (14.98mm) (1)
- 0.775" (19.69mm) (3)
- 0.394" (10.01mm) (5)
- 0.365" (9.27mm) (5)
- 0.284" (7.21mm) (13)
- 0.333" (8.46mm) (13)
- 0.410" (10.41mm) (9)
- 0.328" (8.33mm) (10)
- 0.082" (2.08mm) (1)
- 0.629" (15.98mm) (3)
- 0.379" (9.63mm) (2)
- 0.371" (9.42mm) (3)
- 0.358" (9.09mm) (11)
- 0.507" (12.88mm) (6)
- 0.479" (12.17mm) (7)
- 0.356" (9.04mm) (1)
- 0.455" (11.56mm) (2)
- 0.377" (9.58mm) (6)
- 0.478" (12.14mm) (3)
- 0.409" (10.39mm) (3)
- 0.094" (2.38mm) (2)
- 0.461" (11.71mm) (2)
- 0.432" (10.97mm) (10)
- 0.469" (11.91mm) (4)
- 0.383" (9.73mm) (7)
- 0.483" (12.27mm) (6)
- 0.355" (9.02mm) (14)
- 0.549" (13.94mm) (8)
- 0.556" (14.12mm) (3)
- 0.421" (10.69mm) (3)
- 0.528" (13.41mm) (10)
- 0.462" (11.73mm) (5)
- 0.661" (16.79mm) (1)
- 0.331" (8.41mm) (13)
- 0.716" (18.19mm) (1)
- 0.402" (10.21mm) (11)
- 0.438" (11.12mm) (6)
- 0.417" (10.59mm) (9)
- 0.575" (14.61mm) (3)
- 0.522" (13.26mm) (3)
- 0.414" (10.52mm) (6)
- 0.398" (10.11mm) (9)
- 0.439" (11.15mm) (6)
- 0.453" (11.51mm) (15)
- 0.463" (11.76mm) (3)
- 0.617" (15.67mm) (3)
- 0.486" (12.34mm) (3)
- 0.633" (16.08mm) (1)
- 0.484" (12.29mm) (6)
- 0.536" (13.61mm) (3)
- 0.667" (16.94mm) (3)
- 0.565" (14.35mm) (3)
- 0.640" (16.26mm) (4)
- 0.497" (12.62mm) (3)
- 0.521" (13.23mm) (3)
